| Основные статистические показатели работы ПФСРК | |
|---|---|
| Текущий объем страхового Фонда | 303.75 |
| Текущая сумма страховых обязательств | 1454.48 |
| Застраховано кредитных сделок на сумму, всего | 6548.43 |
| Выплачено страховых возмещений, всего | 54.00 |
| Количество пользователей | 6 |
| Выдано полисов, всего | 99 |
| в том числе | |
| Silver | 3 |
| Silver + | 4 |
| Gold | 1 |
| Gold + | 2 |
| Platinum | 79 |
| Platinum + | 10 |
| Закрыто полисов, всего | 77 |